UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UN MEILLEUR SERVICE POUR REDONNER AUX CLIENTS
Viscosité: | 20-25S (zhan 4 tasses, 25°C) |
Contenu solide : | 40-42% |
Gloseiness: | 60-70S (photomètre, angle de 60 degrés) |
Valeur PH | 7-8.5 |
Résistance à l’usure : | >200 fois (4 livres/cm)2) |
Densité: | 1.0-1.05 |
COV: | <2% |
Cquantité totale | 5 à 7 g/m2 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.