
| SGS Données d’essai (A A T C C) | ||||||||
| Éléments de test | K | C | M | Y | LC | LM | R | G |
| Solidité au lavage | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Résistance à la transpiration | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Résistance à la lumière | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Solidité au frottement à sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Résistance au frottement humide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teneur en formaldéhyde | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
| Teneur en métaux lourds | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.